
| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров 118x91 | |
| Шарнир | ||
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком 21x75 | |
| 11 | Распределитель R | |
| 11 | Распределитель L | |
| Стойка | ||
| Упорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита R | |
| 30 | Поворотная плита L | |
| 36 | Подшипник скольжения | |
| Кольцо сервопоршня | ||
| Серво поршень | ||
| 105 | Ведущий вал C | |
| 109 | Большой подшипник вала | |
| 110 | Подшипник втулка |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | Манжета 55x72x7 | |
| 3 | Блок цилиндров 149.8×100 | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком 27×85 | |
| 11 | Распределитель R | |
| 11 | Распределитель L | |
| Упорное кольцо | ||
| Стопорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 36 | Подшипник скольжения | |
| Башмак пов.плиты | ||
| 52 | Упор | |
| Болт упора | ||
| Серво поршень | ||
| 105 | Ведущий вал C | |
| 109 | Большой подшипник вала 22211 EAE4 | |
| 110 | Подшипник вала |

