| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком | |
| 11 | Распределитель правый | |
| 11 | Распределитель левый | |
| 44 | Стойка | |
| Стопорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 36 | Подшипник скольжения | |
| Серво цилиндр | ||
| Пружина наклона | ||
| 105 | Ведущий вал | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком | |
| 11 | Распределитель левый | |
| 11 | Распределитель правый | |
| 44 | Стойка | |
| Стопорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 36 | Подшипник скольжения поворотной плиты | |
| Серво цилиндр | ||
| Пружина наклона | ||
| 105 | Ведущий вал | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров φ81×63.1 | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень φ13.8×54 | |
| 11 | Распределитель левый | |
| 11 | Распределитель правый | |
| 44 | Стойка | |
| Стопорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 36 | Подшипник скольжения | |
| Серво цилиндр | ||
| Пружина наклона | ||
| 105 | Ведущий вал | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком | |
| 11 | Распределитель правый | |
| 11 | Распределитель левый | |
| 44 | Стойка | |
| Стопорное кольцо | ||
| 30 | Поворотная плита R | |
| 36 | Подшипник скольжения | |
| Серво цилиндр | ||
| Пружина наклона | ||
| 105 | Ведущий вал | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |
