Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
1 | Манжета вала 55x70x7 | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров ø111,5 мм; H=89,8 мм | |
3 | Блок цилиндров к-кт | |
11 | Распределитель без цент. валика | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал 13T | |
105 | Ведущий вал 15T | |
105 | Ведущий вал 24T | |
105 | Ведущий вал 21T | |
105 | Ведущий вал 27T | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое |