Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
1 | Манжета вала | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров к-кт | |
3 | Блок цилиндров 80.4x60.3 | |
11 | Распределитель M | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал 21T | |
105 | Ведущий вал 16T | |
105 | Ведущий вал 14T | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое |
Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
1 | Манжета вала | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров ø88.5; H=68.3 | |
3 | Блок цилиндров к-кт | |
11 | Распределитель M | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал T18 | |
105 | Ведущий вал T21 | |
105 | Ведущий вал T16 | |
105 | Ведущий вал T23 | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое |
Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
1 | Манжета вала | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров 98.6x73.8 | |
11 | Распределитель M | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал 27T | |
105 | Ведущий вал 18T | |
105 | Ведущий вал 13T | |
105 | Ведущий вал 21T | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое |
Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
1 | Манжета вала 55x70x7 | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров ø111,5 мм; H=89,8 мм | |
3 | Блок цилиндров к-кт | |
11 | Распределитель без цент. валика | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал 13T | |
105 | Ведущий вал 15T | |
105 | Ведущий вал 24T | |
105 | Ведущий вал 21T | |
105 | Ведущий вал 27T | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое |
Выбор | № | Наименование |
---|---|---|
105 | Ведущий вал 24T | |
105 | Ведущий вал 15T | |
110 | Малый подшипник вала | |
109 | Большой подшипник вала | |
Кольцо поршневое | ||
1 | Манжета вала 55x70x7 | |
12 | Плита скольжения | |
3 | Блок цилиндров 128x96.8 | |
11 | Распределитель M | |
49 | Кардан | |
105 | Ведущий вал 15T |