| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Плунжера | ||
| Упорная пластина |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| Комплект уплотнений | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком | |
| 11 | Распределитель моторный | |
| 44 | Стойка | |
| Опорная плита | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 105 | Ведущий вал | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Группа вращения | ||
| Комплект уплотнений | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров 91x70.5 | |
| 6 | Шарнир | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком ø17.95; L=58.4 | |
| 11 | Распределитель моторный | |
| 44 | Стойка | |
| Опорная плита | ||
| 30 | Поворотная плита | |
| 105 | Ведущий вал T13d21,5 | |
| 110 | Малый подшипник вала | |
| 109 | Большой подшипник вала |





