


| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Комплект уплотнений | ||
| 3 | Блок цилиндров ø136.7; H=124.5 | |
| 3 | Блок цилиндров синхро | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком 24.85x94 | |
| 11 | Распределитель M | |
| 76 | Кольцо | |
| 77 | Кольцо 166×130.5×1.25 | |
| 31 | Опорная плита | |
| Тубус | ||
| 105 | Ведущий вал 23T | |
| 105 | Ведущий вал 27T | |
| 105 | Ведущий вал 20T | |
| 105 | Ведущий вал 13T L335 | |
| 109 | Большой подшипник вала | |
| Подшипник вала втулка |

| Выбор | № | Наименование |
|---|---|---|
| Комплект уплотнений | ||
| 1 | Манжета вала | |
| 3 | Блок цилиндров синхро | |
| 3 | Блок цилиндров 152.5×138.8 | |
| 5 | Прижимная пластина | |
| 9 | Поршень с башмаком 27.7×106.4 | |
| 11 | Распределитель M | |
| 31 | Опорная плита | |
| Тубус | ||
| 76 | Кольцо | |
| 77 | Кольцо | |
| 105 | Ведущий вал 27T | |
| 105 | Ведущий вал 24T | |
| 105 | Ведущий вал 13T | |
| 109 | Большой подшипник вала | |
| Подшипник вала втулка |
