Уплотнения поршня для гидроцилиндров
Разделяют полости цилиндра. Изношенные дают перепуск: шток ползёт под нагрузкой и не держит вес. 224 типоразмеров в 7 профилях, 209 позиций на складе в Минске, остальное под заказ. Подберём по размеру штока и канавке — назовите диаметр или пришлите фото старого уплотнения.
Нужен полный ремкомплект? Переберём цилиндр целиком — с заменой всех уплотнений, хонингованием гильзы и опрессовкой.
OE/PSO
42 размеров · Полиуретан+нитрил (PU+NBR)Поршневое, полиуретан + резина


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12.5 | 3.2 | 3.2 | 5 | в наличии |
| 25 | 17.5 | 3.2 | 3.2 | 5 | в наличии |
| 30 | 22.5 | 3.2 | 3.2 | 5 | в наличии |
| 35 | 27.5 | 3.2 | 3.2 | 5 | в наличии |
| 40 | 24.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 40 | 29 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 45 | 29.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 45 | 34 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 50 | 34.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 50 | 39 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 55 | 39.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 55 | 44 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 60 | 44.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 60 | 49 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 63 | 47.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 63 | 52 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 65 | 49.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 65 | 54 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 70 | 54.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 70 | 59 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 75 | 59.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 75 | 64 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 80 | 64.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 80 | 69 | 4.2 | 4.2 | 4 | под заказ |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 90 | 74.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 100 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 105 | 89.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 110 | 94.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 115 | 94 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 115 | 99.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 120 | 104.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 125 | 104 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 130 | 109 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 130 | 114.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 135 | 114 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 135 | 119.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 140 | 119 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 145 | 124 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 150 | 129 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
KDAS/KDSA
15 размеров · Полиуретан+нитрил+полиацеталь (PU+NBR+POM)Поршневое, резина + фторопласт

| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 32 | 15.5 | 15.5 | 3.5 | под заказ |
| 32 | 40 | 15.5 | 15.5 | 4 | под заказ |
| 38 | 50 | 20.5 | 20.5 | 4 | в наличии |
| 48 | 60 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | под заказ |
| 51 | 63 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 58 | 70 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 66 | 80 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | под заказ |
| 76 | 90 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | в наличии |
| 86 | 100 | 22.5 | 22.5 | 5 | под заказ |
| 96 | 110 | 22.5 | 22.5 | 5 | в наличии |
| 106 | 120 | 22.5 | 22.5 | 5 | под заказ |
| 108 | 125 | 26.5 | 26.5 | 5 | под заказ |
| 113 | 130 | 26.5 | 26.5 | 5 | под заказ |
| 123 | 140 | 26.5 | 26.5 | 5 | в наличии |
| 133 | 150 | 26.5 | 26.5 | 5 | под заказ |
KDAS/KDSB
52 размеров · Полиуретан+нитрил+полиацеталь (PU+NBR+POM)Поршневое, резина + фторопласт


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 40 | 18.4 | 18.4 | 4 | в наличии |
| 26 | 40 | 15.5 | 15.5 | 4 | в наличии |
| 29 | 45 | 18.4 | 18.4 | 4 | в наличии |
| 30 | 40 | 12.5 | 12.5 | 4 | в наличии |
| 30 | 40 | 16.4 | 16.4 | 4 | в наличии |
| 31 | 45 | 15.5 | 15.5 | 4 | в наличии |
| 34 | 50 | 20.5 | 20.5 | 4 | в наличии |
| 34 | 50 | 18.4 | 18.4 | 4 | в наличии |
| 35 | 45 | 16.4 | 16.4 | 4 | в наличии |
| 39 | 55 | 20.5 | 20.5 | 4 | в наличии |
| 39 | 55 | 18.4 | 18.4 | 4 | в наличии |
| 40 | 56 | 20.5 | 20.5 | 4 | под заказ |
| 44 | 60 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 44 | 60 | 18.4 | 18.4 | 4.5 | в наличии |
| 47 | 63 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 47 | 63 | 18.4 | 18.4 | 4.5 | в наличии |
| 47 | 63 | 19.4 | 19.4 | 4.5 | в наличии |
| 49 | 65 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 50 | 65 | 18.4 | 18.4 | 4.5 | в наличии |
| 50 | 70 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 53 | 65 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | под заказ |
| 54 | 70 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 55 | 75 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 59 | 75 | 20.5 | 20.5 | 4.5 | в наличии |
| 60 | 80 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 62 | 80 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | в наличии |
| 65 | 85 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 70 | 90 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 72 | 90 | 22.5 | 22.5 | 4.5 | в наличии |
| 75 | 95 | 22.4 | 22.4 | 4.5 | в наличии |
| 75 | 100 | 22.4 | 22.4 | 5 | в наличии |
| 80 | 105 | 22.4 | 22.4 | 5 | в наличии |
| 82 | 100 | 22.5 | 22.5 | 5 | в наличии |
| 85 | 110 | 22.4 | 22.4 | 5 | в наличии |
| 90 | 115 | 22.4 | 22.4 | 5 | в наличии |
| 92 | 110 | 22.5 | 22.5 | 5 | в наличии |
| 95 | 120 | 22.4 | 22.4 | 5 | в наличии |
| 97 | 115 | 22.5 | 22.5 | 5 | в наличии |
| 100 | 125 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 103 | 125 | 26.5 | 26.5 | 5 | в наличии |
| 105 | 130 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 105 | 130 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 110 | 135 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 110 | 135 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 115 | 140 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 115 | 140 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 118 | 140 | 26.5 | 26.5 | 5 | в наличии |
| 120 | 145 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 120 | 145 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 125 | 150 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 125 | 150 | 25.4 | 25.4 | 5 | в наличии |
| 128 | 150 | 26.5 | 26.5 | 5 | в наличии |
OE/TPD
35 размеров · Бронзированный PTFE+нитрил (Bronze+PTFE+NBR)Поршневое бронзированное + резина


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24.5 | 3.2 | 3.2 | 4 | в наличии |
| 40 | 29 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 45 | 34 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 50 | 39 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 55 | 44 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 60 | 49 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 63 | 52 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 65 | 54 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 70 | 54.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 70 | 59 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 75 | 59.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 75 | 64 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 80 | 64.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 80 | 69 | 4.2 | 4.2 | 4 | под заказ |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 90 | 74.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 100 | 79 | 8.1 | 8.1 | 5 | в наличии |
| 100 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 105 | 89.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 110 | 89 | 8.1 | 8.1 | 5 | в наличии |
| 110 | 94.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 115 | 94 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 115 | 99.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 120 | 99 | 8.1 | 8.1 | 5 | в наличии |
| 120 | 104.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 125 | 104 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 130 | 109 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 130 | 114.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 135 | 114 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 135 | 119.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 140 | 119 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 145 | 124 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 150 | 129 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
KR/PSQ
43 размеров · Полиуретан+нитрил (PU+NBR)Поршневое, полиуретан + резина


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 24.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 40 | 29 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 45 | 29.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 45 | 34 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 50 | 34.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 50 | 39 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 50 | 42 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 55 | 39.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 55 | 44 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 60 | 44.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 60 | 49 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 63 | 47.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 63 | 52 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 65 | 49.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 65 | 54 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 70 | 54.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 70 | 59 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 75 | 59.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 75 | 64 | 4.2 | 4.2 | 4 | в наличии |
| 80 | 59 | 8.1 | 8.1 | 5 | в наличии |
| 80 | 64.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 80 | 69 | 4.2 | 4.2 | 4 | под заказ |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 90 | 69 | 8.1 | 8.1 | 5 | в наличии |
| 90 | 74.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 100 | 84.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 105 | 89.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 110 | 89 | 8.1 | 8.1 | 5 | под заказ |
| 110 | 94.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 115 | 94 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 115 | 99.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 120 | 99 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 120 | 104.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 125 | 104 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 130 | 109 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 130 | 114.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 135 | 114 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 135 | 119.5 | 6.3 | 6.3 | 5 | в наличии |
| 140 | 119 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 145 | 124 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
| 150 | 129 | 8.1 | 8.1 | 6 | в наличии |
SPG/PSZ
21 размеров · Бронзированный+нитрил (Bronze+NBR)Поршневое бронзированное + резина


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 34 | 4.2 | 0.3 | 5 | в наличии |
| 50 | 34.5 | 6.3 | 0.3 | 5 | в наличии |
| 50 | 39 | 4.2 | 0.3 | 5 | в наличии |
| 60 | 49 | 4.2 | 0.3 | 5 | в наличии |
| 63 | 47.5 | 6.3 | 0.3 | 5 | в наличии |
| 70 | 54.5 | 6.3 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 70 | 59 | 4.2 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 75 | 54 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 75 | 59.5 | 6.3 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 80 | 59 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 85 | 69.5 | 6.3 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 90 | 69 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 95 | 79.5 | 6.3 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 100 | 79 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 110 | 89 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 120 | 99 | 8.1 | 0.5 | 5 | в наличии |
| 125 | 104 | 8.1 | 0.6 | 6.5 | в наличии |
| 125 | 109.5 | 6.3 | 0.6 | 6.5 | в наличии |
| 130 | 109 | 8.1 | 0.6 | 6.5 | в наличии |
| 140 | 119 | 8.1 | 0.6 | 6.5 | в наличии |
| 150 | 129 | 8.1 | 0.6 | 6.5 | в наличии |
SPGW/PHP
16 размеров · Бронзированный+полиацеталь+нитрил (Bronze+POM+NBR)Поршневое бронзированное + фторопласт


| Наружный Ø (D), мм | Внутренний Ø (d), мм | Высота (h), мм | Канавка (E), мм | Фаска (C), мм | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 80 | 10.5 | 10.5 | 5 | в наличии |
| 70 | 85 | 10.5 | 10.5 | 5 | в наличии |
| 75 | 90 | 10.5 | 10.5 | 5 | в наличии |
| 80 | 95 | 10.5 | 10.5 | 5 | в наличии |
| 85 | 100 | 12 | 12 | 5 | в наличии |
| 90 | 105 | 12 | 12 | 5 | в наличии |
| 95 | 110 | 12 | 12 | 5 | в наличии |
| 100 | 115 | 12 | 12 | 5 | в наличии |
| 102 | 125 | 16 | 16 | 6.5 | в наличии |
| 105 | 120 | 12 | 12 | 5 | в наличии |
| 105 | 125 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | в наличии |
| 107 | 130 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | в наличии |
| 112 | 135 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | в наличии |
| 117 | 140 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | в наличии |
| 122 | 145 | 15.5 | 15.5 | 6.5 | в наличии |
| 127 | 150 | 16 | 16 | 6.5 | в наличии |