+375 (29) 303-39-39
+375 (29) 650-31-64
Спасибо, заявка отправлена. Скоро мы с вами свяжемся
Наименование |
Стоимость BYN без НДС |
Гидронасос 310.112 | 470* |
Гидронасос PBF10.4.112 | 470* |
Гидронасос 310.3.112.03.06 | 470* |
Гидронасос 310.4.112.03.06 | 470* |
Гидронасос 310.3.112.04.06 | 470* |
Гидронасос 310.4.112.04.06 | 470* |
Гидронасос 310.2.112.03.06 | 470* |
Гидронасос 310.2.112.04.06 | 470* |
Гидронасос 310.112.03.06 | 470* |
Гидронасос 310.112.04.06 | 470* |
Гидронасос PBF10.4.56 |
390* |
Гидронасос 310.3.56.03.06 | 390* |
Гидронасос 310.3.56.04.06 | 390* |
Гидронасос 310.4.56.03.06 | 390* |
Гидронасос 310.4.56.03.06 | 390* |
Гидронасос 310.2.56.04.06 | 390* |
Гидронасос 310.56.03.06 | 390* |
Гидронасос 310.56.04.06 | 390* |
Гидронасос 310.2.28.04.05 | 300* |
Гидронасос 310.2.28.05.05 | 300* |
Гидронасос 310.2.28.06.05 | 300* |
Гидронасос 310.2.28.07.05 | 300* |
Гидронасос 310.2.28.08.05 | 300* |
Гидронасос 310.2.28.09.05 | 300* |
Гидронасос 310.12.03 | 310* |
Гидронасос 310.12.04 | 310* |
Гидронасос 310.12.05 | 310* |
Гидронасос 310.4.80.03.06 | 310* |
Гидронасос 310.4.80.04.06 | 570* |
Гидронасос 210.12.03 | 310* |
Гидронасос 210.12.04 | 310* |
Гидронасос 210.12.05 | 310* |
Гидронасос 210.12.06 | 310* |
Гидронасос 313.2.12 | по запросу |
Гидронасос 313.2.28 | по запросу |
Гидронасос 313.4.55 | 790* |
Гидронасос 313.3.55 | 790* |
Гидронасос 313.3.55.557.483 | 790* |
Гидронасос 313.4.55.557.483 | 790* |
Гидронасос 313.3.55.507.303 | 790* |
Гидронасос 313.4.55.507.303 | 790* |
Гидронасос 313.3.55.507.403 | 790* |
Гидронасос 313.4.55.507.403 | 790* |
Гидронасос 313.3.55.557.303 | 790* |
Гидронасос 313.3.55.557.403 | 790* |
Гидронасос 313.4.55.557.303 | 790* |
Гидронасос 313.4.55.557.403 | 790* |
Гидронасос 313.3.56.502.4 | 710* |
Гидронасос 313.3.56.500.4 | 710* |
Гидронасос 313.4.80 | по запросу |
Гидронасос 313.3.107.507.303 | по запросу |
Гидронасос 313.3.107.507.403 | по запросу |
Гидронасос 313.3.107.597.303 | по запросу |
Гидронасос 313.3.107.597.403 | по запросу |
Гидронасос 313.3.112.507.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.507.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.507.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.507.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.597.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.597.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.597.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.597.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.500.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.500.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.557.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.557.303 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.557.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.557.403 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.507.3 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.507.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.502.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.4.112.502.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.007.48 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.001.3 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.001.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.051.3 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.300.4 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.500.3 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.501.3 | 1 040* |
Гидронасос 313.3.112.80.С5 | 1 040* |
Гидронасос 410.112. A-08.02 (310.2.112.04) | 470* |
Гидронасос 410.112. A-07.02 (310.2.112.03) | 470* |
Гидронасос 410.112. A-04.02 (310.112.04) | 470* |
Гидронасос 410.112. A-02.02 (310.112.03) | 470* |
Гидронасос 56-08.02 (310.2.56.04) d=35 | 390* |
Гидронасос 56-05.02 (310.2.56.03) d=35 | 390* |
Гидронасос 56-06.02 (310.56.04) d=30 | 390* |
Гидронасос 56-03.02 (310.56.03) d=30 | 390* |
Гидронасос 310.56.04 (A1-56/25.04 (06) M) | 390* |
Гидронасос 310.56.03 (A1-56/25.03 (05) M) | 390* |
Гидронасос 310.56.03 (A1-56/25.03 M) | 390* |
Гидронасос 310.3.56.04.06 (A1-56/25.04) | 390* |
Гидронасос 310.3.56.03 (A1-56/25.03, 210.20. ) | 390* |
Гидронасос 310.3.112.04 (A1-112/25.04) | 470* |
Гидронасос 310.3.112.03 (A1-112/25.03) | 470* |
Гидронасос 310.2.56.04 | 390* |
Гидронасос 310.2.56.03 | 390* |
310.2.28.05.05 (210.16.12.00Г, 211Е.28.00) | 300* |
Гидронасос 310.2.28.04.05 | 300* |
310.2.28.03.05 (210.16.12.01Г, 211Е.28.01) | 300* |
310.2.28.01.03 (210.16.11.00Г, 210Е.28.00) | 300* |
310.2.28.00.03 (210.16.11.01Г, 211Е.28.01) | 300* |
310.2.28.06.05 (210.16.12Л.00Г, 211Е.28Л.00) | 300* |
Гидронасос 310.2.112.04 (A1-112/25.04 M2) | 470* |
Гидронасос 310.2.112.03 | 470* |
Гидронасос 310.12.06 | 310* |
Гидронасос 310.12.05 | 310* |
Гидронасос 310.12.04 | 310* |
Гидронасос 310.12.03 | 310* |
Гидронасос 310.112.04 (A1-112/25.04 M) | 470* |
Гидронасос 310.112.03 (A1-112/25.03 M) | 470* |
Гидронасос 313.3.56 | 710* |
Гидронасос 313.3.112 | 1 040* |
210.12.06.05 (210.12.12Л.00Г, 211Е.12Л.00) | 1 040* |
210.12.05.05 (210.12.12.00Г, 211Е.12.00) | 1 040* |
210.12.04.05 (210.12.12Л.01Г, 211Е.12Л.01) | 1 040* |
210.12.03.05 (210.12.12.01Г, 211Е.12.01) | 1 040* |
Наименование |
Стоимость без НДС |
Гидромотор 310.2.112 | 470* |
Гидромотор 310.3.112 | 470* |
Гидромотор 310.3.112.00.06 | 470* |
Гидромотор 310.4.112.00.06 | 470* |
Гидромотор 310.2.112.00.06 | 470* |
Гидромотор 310.112.00.06 | 470* |
Гидромотор 310.3.56.00.06 | 390* |
Гидромотор 310.4.56.00.06 | 390 * |
Гидромотор 310.2.56.00.06 | 390 * |
Гидромотор 310.56 | 390 * |
Гидромотор 310.2.56 | 390* |
Гидромотор 310.3.56 | 390* |
Гидромотор 310.56.00.06 | 390* |
Гидромотор 310.2.28 | 300 * |
Гидромотор 310.3.28 | 300 * |
Гидромотор 310.2.28.00.06 | 300 * |
Гидромотор 310.2.28.01.03 | 300* |
Гидромотор 310.12 | 310* |
Гидромотор 310.2.12 | 310* |
Гидромотор 310.3.12 | 310* |
Гидромотор 310.12.00 | 310* |
Гидромотор 310.12.01 | 310* |
Гидромотор 310.4.80.00.06 | 490* |
Гидромотор 410.0.56 | 390* |
Гидромотор 210.12.01.03 | 310* |
Гидромотор 210.12.00.03 | 310* |
Гидромотор 303.3.55 | 790* |
Гидромотор 303.2.112 | 1 040* |
Гидромотор 303.2.28 | по запросу |
Гидромотор 303.4.55 | 790* |
Гидромотор 303.4.56 | 710* |
Гидромотор 303.4.80 | по запросу |
Гидромотор 303.4.107 | по запросу |
Гидромотор 303.3.112.501 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.501 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.503 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.503 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.505 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.506 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.507 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.241 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.241 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.220 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.221 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.501.002 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.501.002 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.501.0005 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.501.0005 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.503.0005 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.503.0005 | 1 040* |
Гидромотор 303.4.112.903 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.903 | 1 040* |
Гидромотор 303.3.112.440 | 1 040* |
Гидромотор 410.112. A-06.02 (310.2.112.00) | 470* |
Гидромотор 410.112. A-01.02 (310.112.01) | 470* |
Гидромотор 410.112. A-00.02 (310.112.00) | 470* |
Гидромотор 56-02.02 (310.2.56.00) d=35 | 390* |
Гидромотор 56-01.02 (310.56.01) d=30 | 390* |
Гидромотор 56-00.02 (310.56.00) d=30 | 390* |
Гидромотор 310.56.00 (A1-56/25.00 M, 210.20.13) | 390* |
Гидромотор 310.3.56.00 (A1-56/25.00) | 390* |
Гидромотор 310.3.112.00 (A1-112/25.00) | 40* |
Гидромотор 310.2.56.00 (A1-56/25.00 M2) | 390* |
Гидромотор 310.2.112.00 | 470* |
Гидромотор 310.12.01 | 310* |
Гидромотор 310.12.00 | 310* |
Гидромотор 310.112.01 (210.25.13.20 B1) | 40* |
Гидромотор 310.112.00 (A1-112/25.00M) | 470* |
Гидромотор 303.3.56 | 710* |
Гидромотор 303.3.56.501 | 710* |
Гидромотор 303.3.112 | 750* |
Гидромотор 303.3.112.501.002 | 750* |
Гидромотор 303.3.112.501 | 750* |
Гидромотор 303.3.112.241 | 750* |
Гидромотор 303.112.10.00 | 750* |
Гидромотор 303.1.112.501 | 750* |
Гидромотор 303.1.112.10.00 | 750* |
* Стоимость обычного ремонта. При необходимости в капитальном ремонте стоимость предварительно согласовывается с заказчиком.
От 100 б.р. без НДС при замене уплотнений на стандартные цилиндры. Стоимость замены уплотнений на иных цилиндрах согласовывается после дефектовки.
Замена штока или гильзы — 50% стоимости нового гидроцилиндра + стоимость уплотнений.
Стоимость изготовления нового цилиндра зависит от его модификации.