Клапаны мобильные SGT
Гидроклапан — 30 модификаций, 27 под заказ, поставка 3-5 дней

| Название | Наличие | |
|---|---|---|
VRDE-G3/8-12L гидрозамок 193 BYN | 3-5 дн. | |
DF140 обратный клапан 134 BYN | 3-5 дн. | |
HYVMP 3/4" (50-250 bar) Предохранительный клапан 328 BYN | 3-5 дн. | |
VBCD-G3/8-DE тормозной двухсторонний клапан 485 BYN | 3-5 дн. | |
КС-02 Клапан По запросу | По запросу | |
VRSE-G3/8-12L гидрозамок 178 BYN | 3-5 дн. | |
STU-G3/8-1111-1 обратный клапан 174 BYN | 3-5 дн. | |
VU-10-G3/8" - 111-1 клапан 69 BYN | 3-5 дн. | |
DF380 обратный клапан 160 BYN | 3-5 дн. | |
VBCF-G3/8-DE тормозной клапан 364 BYN | 3-5 дн. | |
HYVMP 1/4" L (80-300 bar) Предохранительный клапан 258 BYN | 3-5 дн. | |
MOP 06 G3/8 D1 C клапан 295 BYN | 3-5 дн. | |
HYVBCDF SE OMS Тормозной клапан 717 BYN | 3-5 дн. | |
VBCD-G3/8-SE/A/CC тормозной клапан 395 BYN | 3-5 дн. | |
VRDE-G3/8-L гидрозамок 214 BYN | 3-5 дн. | |
VBCD-G1/2-SE/A/CC тормозной клапан 395 BYN | 3-5 дн. | |
VBCD-G3/8-DE/FL-28/22 тормозной клапан 485 BYN | 3-5 дн. | |
HYVBCDF DE OMS Тормозной клапан 623 BYN | 3-5 дн. | |
DF180 обратный клапан 146 BYN | 3-5 дн. | |
VRFU-G3/8-11111-1 обратный клапан 184 BYN | 3-5 дн. | |
VRFU-G1/4-11111-1 обратный клапан 146 BYN | 3-5 дн. | |
КС-03 Клапан По запросу | По запросу | |
HYVMP 3/8" (50-250 bar) Предохранительный клапан 265 BYN | 3-5 дн. | |
HYVMP 1/2" (50-250 bar) Предохранительный клапан 290 BYN | 3-5 дн. | |
HYVBCDF SE OMP-OMR Тормозной клапан 662 BYN | 3-5 дн. | |
HYVBCDF DE OMP-OMR Тормозной клапан 753 BYN | 3-5 дн. | |
VRFB-G3/8-11111-1 клапан 156 BYN | 3-5 дн. | |
VU-12-G1/2" - 111-1 клапан 77 BYN | 3-5 дн. | |
Р402 (250) G06 C1 ST1+ST1 D1=D2 G08-G08 моноблочный гидрораспределитель 336 BYN | 3-5 дн. | |
HSDV10-A, HSDV10-В поворотный распределитель, дивертор По запросу | По запросу |
В каталоге представлены гидроклапан серии Клапаны мобильные производства SGT. Все позиции доступны под заказ с доставкой 3-5 рабочих дней. Для уточнения наличия и условий свяжитесь с нами по телефону или оставьте заявку.